Быстрый старт
Главная Как начать Регистрация Личный кабинет

Статистика кланів

x1 x50 x10000
  Назва Рівень Лідер Гравці Альянс Репутація Замок/Форт
1 Enemy 11 ZheleznyDrovosek 39 MurderArt 1452583 Goddard
2 HellBrothers 11 StavR 38 MinionsOfHell 1069475 -
3 AngelPhoenix 11 DanzaN 27 Imperium 49070 Aden
4 Balu 11 хороняка 22 136350 -
5 FEAR 11 noEXP 21 3970225 -
6 Volk 11 Volk 18 702900 -
7 Freedom 11 GreenDevil 17 DevilWearsPrada 844625 -
8 Rock 9 Joos 31 3115 -
9 FarCry 8 Akamanashka 26 2730 -
10 Demons 5 MaxFry32 18 6975 -

Статистика оновлюється раз на 10 хвилин.