Статистика кланів
x1 | x50 | x10000 |
Назва | Рівень | Лідер | Гравці | Альянс | Репутація | Замок/Форт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HellBrothers | 11 | StavR | 75 | MinionsOfHell | 1062335 | - |
2 | Enemy | 11 | ZheleznyDrovosek | 69 | MurderArt | 1422278 | Goddard |
3 | Pornohab | 11 | Gold | 61 | PLaYBoY | 79700 | - |
4 | FEAR | 11 | noEXP | 38 | 3970125 | - | |
5 | Volk | 11 | Volk | 18 | 702900 | - | |
6 | FarCry | 8 | Akamanashka | 26 | 2730 | - | |
7 | Demons | 5 | MaxFry32 | 18 | 6975 | - |
Статистика оновлюється раз на 10 хвилин.