Самые злостные ПК на нашем сервере
|
Имя |
Пол |
Профессия |
ПвП / ПК |
Клан |
Альянс |
Время в игре |
1 | Invicible | м | Titan | 167 / 191 | WarnerBrothers | Entertainment | 12 д. 13 ч. 34 м |
2 | BabaVozka | ж | Adventurer | 718 / 151 | WarnerBrothers | Entertainment | 33 д. 13 ч. 14 м |
3 | BagsBanny | ж | Maestro | 1003 / 72 | WarnerBrothers | Entertainment | 215 д. 10 ч. 41 м |
4 | RamPick | ж | Grand Khauatari | 96 / 47 | | | 1 д. 23 ч. 14 м |
5 | накурка | м | Grand Khauatari | 149 / 32 | WarnerBrothers | Entertainment | 23 д. 22 ч. 10 м |
6 | CameLL | м | Doombringer | 106 / 10 | MOSSAD | | 24 д. 8 ч. 25 м |
7 | Himarri | ж | Fortune Seeker | 0 / 1 | Хозяева | | 26 д. 0 ч. 10 м |
8 | Кальян | м | Duelist | 7 / 1 | WarnerBrothers | Entertainment | 2 д. 20 ч. 40 м |
9 | BABAVOZ | м | Grand Khauatari | 5 / 1 | MOSSAD | | 1 д. 16 ч. 4 м |
10 | Co6olt | ж | Shillien Templar | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 56 м |
11 | Urod | м | Grand Khauatari | 0 / 0 | RedBul | | 0 д. 1 ч. 33 м |
12 | debil | м | Hell Knight | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 58 м |
13 | BETEPOK | м | Warlord | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 52 м |
14 | Alori | ж | Spell Howler | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 44 м |
15 | ваво | ж | Plains Walker | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 17 м |
16 | QueenMurda | м | Treasure Hunter | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 11 м |
17 | Saint | ж | Eva Templar | 0 / 0 | Mirage | | 0 д. 18 ч. 1 м |
18 | олпи | ж | Fortune Seeker | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 23 м |
19 | Assumi | ж | Hell Knight | 0 / 0 | | | 0 д. 19 ч. 49 м |
20 | BooMBoX | м | DreadNought | 0 / 0 | STOP | Volk | 6 д. 17 ч. 7 м |
21 | xBeLiK | ж | Female Soulhound | 0 / 0 | | | 0 д. 5 ч. 40 м |
22 | Aboba | ж | Titan | 0 / 0 | | | 0 д. 5 ч. 58 м |
23 | BeLiKx | ж | Trickster | 0 / 0 | | | 0 д. 6 ч. 5 м |
24 | jhgh | ж | Rogue | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 13 м |
25 | Joos | м | Human Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 13 м |
26 | Queen43 | ж | Female Soulbreaker | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 20 м |
27 | SMASHER | м | Male Soldier | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 4 м |
28 | KaJIu6pu | ж | Fortune Seeker | 0 / 0 | FALLEN | | 0 д. 2 ч. 58 м |
29 | CresT | м | Hell Knight | 0 / 0 | | | 0 д. 2 ч. 15 м |
30 | HardRock | м | Sorcerer | 8 / 0 | | | 0 д. 4 ч. 3 м |
31 | Test | м | Hawkeye | 0 / 0 | | | 0 д. 2 ч. 55 м |
32 | Voin | м | Phoenix Knight | 0 / 0 | RedBul | | 2 д. 3 ч. 53 м |
33 | Negativ | м | Storm Screamer | 0 / 0 | | | 0 д. 2 ч. 60 м |
34 | OzeN | м | Human Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 2 м |
35 | Alees | ж | Shillen Saint | 0 / 0 | Mirage | | 1 д. 14 ч. 33 м |
36 | Леонардо | м | Duelist | 0 / 0 | Хозяева | | 1 д. 4 ч. 47 м |
37 | QueenKill | м | Berserker | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 23 м |
38 | JasonStatham | м | Adventurer | 0 / 0 | | | 0 д. 3 ч. 29 м |
39 | CBUHUHA | ж | Grand Khauatari | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 52 м |
40 | ПТНПНХ | м | Doombringer | 1 / 0 | TheShadows | | 1 д. 6 ч. 13 м |
41 | SterLing | м | Dwarf Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 59 м |
42 | Pfening | м | Dwarf Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 28 м |
43 | BolchoeuhoBle | м | Destroyer | 4 / 0 | MOSSAD | | 0 д. 12 ч. 44 м |
44 | AntQueen | ж | DE Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 3 ч. 18 м |
45 | Mblwka | ж | Storm Screamer | 3 / 0 | | | 0 д. 5 ч. 32 м |
46 | IIaMIIeu | ж | Adventurer | 0 / 0 | | | 0 д. 12 ч. 2 м |
47 | Yvaine | ж | Ghost Hunter | 0 / 0 | Mirage | | 3 д. 0 ч. 42 м |
48 | Ragnar | м | Elf Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 13 м |
49 | Melk0R | м | Storm Screamer | 0 / 0 | | | 0 д. 2 ч. 51 м |
Статистика обновляется раз в 10 минут.