Самые злостные ПК на нашем сервере
|
Имя |
Пол |
Профессия |
ПвП / ПК |
Клан |
Альянс |
Время в игре |
1 | Xtruder | м | Titan | 26 / 10 | Enemy | Dead | 29 д. 3 ч. 29 м |
2 | Gnoma | ж | Titan | 1 / 4 | Enemy | Dead | 12 д. 1 ч. 35 м |
3 | буда | м | Titan | 3 / 3 | Glamour | PunkRock | 18 д. 21 ч. 55 м |
4 | Джума | ж | Titan | 0 / 1 | AlexWarriors | | 7 д. 3 ч. 23 м |
5 | Рокки | м | Destroyer | 3 / 1 | тень | | 4 д. 0 ч. 15 м |
6 | Alise | ж | Plains Walker | 0 / 1 | Enemy | Dead | 2 д. 1 ч. 24 м |
7 | Цезарь | м | Destroyer | 1 / 1 | тень | | 1 д. 17 ч. 12 м |
8 | ЧукчаВЧуме | м | Adventurer | 0 / 1 | War4DIE | DeadInside | 20 д. 23 ч. 45 м |
9 | KEHTYXA | м | Shillien Templar | 6 / 1 | BRITON | ALONE | 8 д. 10 ч. 47 м |
10 | Sarcasm | м | Phoenix Knight | 0 / 1 | FreedomBLR | Revolution2020 | 3 д. 15 ч. 15 м |
11 | Гром | м | Destroyer | 1 / 1 | тень | | 1 д. 16 ч. 56 м |
12 | ветер | м | Tyrant | 0 / 1 | тень | | 1 д. 13 ч. 25 м |
13 | болтик | м | Grand Khauatari | 0 / 0 | | | 2 д. 1 ч. 43 м |
14 | ДетиХоронятКоня | м | Bounty Hunter | 0 / 0 | FreedomBLR | Revolution2020 | 0 д. 18 ч. 44 м |
15 | EndoRFin | м | Human Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 11 м |
16 | Feya | ж | Spell Howler | 0 / 0 | | | 1 д. 15 ч. 30 м |
17 | грим | м | Bounty Hunter | 0 / 0 | | | 0 д. 17 ч. 20 м |
18 | Lokee | м | Eva Templar | 0 / 0 | Divan | | 3 д. 23 ч. 22 м |
19 | Wasabi | м | Ghost Hunter | 0 / 0 | Playboy | FaceVIP | 1 д. 4 ч. 5 м |
20 | NORT | м | Human Wizard | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 50 м |
21 | APOKALIPTTIKA | м | Monk | 0 / 0 | | | 0 д. 2 ч. 17 м |
22 | UbiVan | м | Orc Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 39 м |
23 | MISTER | м | Orc Mage | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 23 м |
24 | oooo | ж | Human Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 4 м |
25 | Exile | ж | Elf Mage | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 14 м |
26 | Helga | ж | Female Soulbreaker | 0 / 0 | | | 0 д. 6 ч. 7 м |
27 | QueenAnt | ж | Scavenger | 0 / 0 | | | 0 д. 6 ч. 57 м |
28 | Fatality | ж | Trickster | 0 / 0 | Playboy | FaceVIP | 0 д. 17 ч. 45 м |
29 | Пипецка | ж | Cleric | 0 / 0 | | | 0 д. 4 ч. 7 м |
30 | Gekk | м | Temple Knight | 0 / 0 | Divan | | 0 д. 1 ч. 52 м |
31 | Playboy | м | Hell Knight | 0 / 0 | Playboy | FaceVIP | 2 д. 14 ч. 28 м |
32 | Nise | ж | Female Soulbreaker | 0 / 0 | | | 0 д. 18 ч. 13 м |
33 | zone | м | Human Wizard | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 12 м |
34 | кубик | ж | Maestro | 0 / 0 | Playboy | FaceVIP | 3 д. 4 ч. 37 м |
35 | Hel1g | м | Shillien Knight | 0 / 0 | | | 0 д. 3 ч. 14 м |
36 | Klea | ж | Elf Wizard | 0 / 0 | | | 0 д. 4 ч. 27 м |
37 | СпоилОК | ж | Fortune Seeker | 0 / 0 | Divan | | 2 д. 14 ч. 20 м |
38 | Gost | м | Destroyer | 0 / 0 | FreedomBLR | Revolution2020 | 0 д. 12 ч. 26 м |
39 | mostwanted | м | Human Fighter | 0 / 0 | AlexWarriors | | 0 д. 2 ч. 43 м |
40 | Ванью | м | Treasure Hunter | 0 / 0 | | | 0 д. 6 ч. 33 м |
41 | GreenDevil | м | Grand Khauatari | 0 / 0 | FreedomBLR | Revolution2020 | 24 д. 18 ч. 12 м |
42 | qpe9I | ж | Wind Rider | 0 / 0 | DeadDynasty | | 1 д. 9 ч. 41 м |
43 | GroouSenda | ж | Mystic Muse | 0 / 0 | | | 1 д. 16 ч. 24 м |
44 | riiii | м | Rogue | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 52 м |
45 | Chuk | м | Temple Knight | 0 / 0 | Divan | | 0 д. 3 ч. 48 м |
46 | PyHa | ж | Necromancer | 0 / 0 | | | 2 д. 23 ч. 2 м |
47 | CECTPA | ж | Bishop | 0 / 0 | BRITON | ALONE | 4 д. 1 ч. 46 м |
48 | ridik | м | Eva Templar | 0 / 0 | Glamour | PunkRock | 4 д. 3 ч. 19 м |
49 | Летун | м | Berserker | 0 / 0 | тень | | 1 д. 3 ч. 29 м |
50 | ZagoN | м | Shillien Knight | 0 / 0 | | | 4 д. 19 ч. 28 м |
51 | Dark | м | Shillien Templar | 0 / 0 | FreedomBLR | Revolution2020 | 10 д. 18 ч. 26 м |
52 | billbo | м | Phoenix Knight | 0 / 0 | лилия | | 3 д. 6 ч. 13 м |
53 | Рефери | м | Storm Screamer | 1 / 0 | тень | | 7 д. 19 ч. 12 м |
54 | Nemezyda | ж | Female Soulhound | 86 / 0 | Glamour | PunkRock | 77 д. 10 ч. 9 м |
55 | poli | ж | Fortune Seeker | 7 / 0 | Enemy | Dead | 89 д. 14 ч. 18 м |
56 | Twisty | ж | Phoenix Knight | 0 / 0 | | | 2 д. 2 ч. 41 м |
57 | Ritto | м | Male Soulbreaker | 0 / 0 | | | 0 д. 6 ч. 8 м |
58 | Aim41K | ж | Scavenger | 0 / 0 | | | 0 д. 13 ч. 15 м |
59 | ViOolla | ж | Spell Howler | 0 / 0 | | | 0 д. 11 ч. 29 м |
60 | Skyer | м | Titan | 1 / 0 | Enemy | Dead | 50 д. 18 ч. 40 м |
61 | Натуська | ж | Storm Screamer | 57 / 0 | Enemy | Dead | 81 д. 12 ч. 25 м |
62 | ТипОК | м | Orc Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 3 м |
63 | ДетиХоронятОсла | ж | Maestro | 0 / 0 | FreedomBLR | Revolution2020 | 5 д. 15 ч. 58 м |
64 | ниндзя | м | Warlord | 1 / 0 | Enemy | Dead | 27 д. 8 ч. 31 м |
65 | SOSTRADANIE | ж | Phantom Ranger | 0 / 0 | | | 2 д. 16 ч. 53 м |
66 | StimAxel | ж | DE Wizard | 0 / 0 | | | 0 д. 6 ч. 33 м |
67 | Ilay | м | Archmage | 0 / 0 | Divan | | 5 д. 15 ч. 39 м |
68 | Ember | ж | Treasure Hunter | 0 / 0 | | | 0 д. 17 ч. 28 м |
69 | ALuM | м | Elf Mage | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 3 м |
70 | Kremator | м | Destroyer | 0 / 0 | FreedomBLR | Revolution2020 | 1 д. 20 ч. 38 м |
71 | Alma | ж | Temple Knight | 0 / 0 | | | 2 д. 6 ч. 40 м |
72 | tiktak | м | Male Soldier | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 37 м |
73 | Merqury | ж | Grand Khauatari | 0 / 0 | AlexWarriors | | 7 д. 13 ч. 19 м |
74 | Niksa | ж | Elder | 0 / 0 | | | 0 д. 13 ч. 5 м |
75 | frodo | м | Duelist | 0 / 0 | dragon | | 1 д. 1 ч. 21 м |
76 | Wollter | м | Adventurer | 1 / 0 | BRITON | ALONE | 6 д. 5 ч. 46 м |
77 | Darkness | ж | Spell Howler | 0 / 0 | FreedomBLR | Revolution2020 | 1 д. 17 ч. 43 м |
78 | Azrael | м | Berserker | 0 / 0 | AlexWarriors | | 1 д. 10 ч. 24 м |
79 | KiritoKun | м | Berserker | 0 / 0 | AlexWarriors | | 0 д. 18 ч. 9 м |
80 | Remix | м | Sorcerer | 0 / 0 | FreedomBLR | Revolution2020 | 0 д. 17 ч. 39 м |
Статистика обновляется раз в 10 минут.